пгт. Коктебель
| Тип | Наименование | Отзывы |
| Гд | АЙВЕНГО | |
| АП | АКВАПАРК | |
| Гц | АС-ЭЛЬ | |
| Гц | БЕЛЫЙ ГРИФОН | |
| От | ГАЛЕОН | |
| Пт | ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ | Отзывы |
| Гц | ГРИНА 7 | |
| Гц | ЗОЛОТАЯ БАЛКА | |
| Гд | КАРАГОЛЬ | |
| Бо | КАЛИПСО (CALIPSO) |
|
| Чг | КОКТЕБЕЛЬ | |
| Гк | КОЛЫБЕЛЬ КОКТЕБЕЛЯ | |
| Пт | КРЫМСКОЕ ПРИМОРЬЕ | |
| От | МЕДВЕДЬ | |
| Чд | МОРСКОЙ КОНЁК | |
| Гц | ОРХИДЕЯ | |
| Бо | ПРИБОЙ | |
| Ток | ПРИМОРЬЕ | |
| Гц | РИВЬЕРА | |
| Гц | САНТА-ФЕ (SANTA-FE) | |
| Дол | СЕРДОЛИКОВАЯ БУХТА | |
| Гц | СЕМИРАМИДА | |
| Гц | ТАЛИСМАН КОКТЕБЕЛЯ | |
| Вл | ТАМАРА | |
| Гд | ТЕПСЕНЬ | |
| Гц | ТРОЯНДА | |
| Гц | УСАДЬБА | |
| От | У ВЕРБЛЮЖЬИХ ГОРБОВ | |
| Гц | ФАВОРИТ | |
| Бо | ЮНГА | |
| Бо | ХИМИК | |
| Гц | ЭЛЬФ | |
| Бо | ЯКОРЬ | |
п. Курортное
| Тип | Наименование | Отзывы |
| Дл | АВТОМОБИЛИСТ | |
| Гц | КРЫМСКОЕ ПРИМОРЬЕ | |
| Пт | МЕТАЛЛУРГ | |
| Бо | НАДЕЖДА | |
| Бо | РОДИНА | |
| Бо | СЕЙТ-НЕБИ | |
| Дл | СОЛНЕЧНЫЙ | |
| Док | СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ | |
пгт. Орджоникидзе
| Тип | Наименование | Отзывы |
| Гк | АНГЕЛИНА | |
| Гк | В ОРДЖОНИКИДЗЕ | |
| Гц | ДЕЛЬФИН | |
| Пт | ДОНБАСС | |
| Бо | КАРА-ДАГ | |
| Ап | КАТРАН | |
| Док | МОРЯЧОК | |
| Бо | РЕАСКО | |
| Бо | СЭЙТ-НЕБИ | |
| Пт | СОЛНЕЧНАЯ БУХТА | |
| Дол | ФЛАМИНГО | |